У вас уже есть проект и нужен расчёт сметы?
Надёжная крыша — это залог комфорта и благополучия жильцов. Ремонт и обустройство стоит доверять только специализированным мастерам. Это избавит от массы хлопот и травматизма. Вы получите быстрый и качественный результат.
Это дело связано с высотой, физическими усилиями, необходимостью иметь специальное оснащение и грамотных помощников. Очень часто требуется привлечение подъёмной техники и грузового транспорта. Опасно осуществлять задачу без навыков и опыта.
Работы по монтажу кровли в Краснодаре — это точность и ответственность, знание стандартов и строгое соблюдение правил ТБ. Лишь участие специализированной бригады позволит добиться идеального результата.
Цена монтажа кровли за м2
Любое дело принято начинать с вопроса оплаты. Цена профессионального монтажа кровли всегда выставляется за м2. Есть корректировка окончательной суммы из-за скидки, использования определённых комплектующих, сложностей, обусловленных конкретной ситуацией.
Всегда ниже стоимость монтажа кровли в варианте «под ключ». Сертифицированный исполнитель закупает сырьё и материалы без переплаты. Такой возможности лишены рядовые потребители. Всегда принимайте рациональное, мудрое решение!
Кто выполнит работу по монтажу кровли в городе Краснодаре?
Вы достраиваете собственный дом? Крыша протекает и нуждается в ремонте? «АПЕКС-кровельные системы» — это специализированная компания, которая поможет жителям всего региона. Наши специалисты посвятили монтажу кровли много лет жизни. Всё проводится по строгой технологической схеме, используются только проверенные материалы и сырьё. Выгодная стоимость монтажа кровли под ключ — не единственное преимущество фирмы. Клиенты остаются довольны:
- Гибкой тарифной политикой.
- Оперативностью.
- Лояльным отношением.
- Знанием стандартов.
- Многофункциональным сайтом.

Монтаж
Стоимость работ | |
Разгрузка материалов | 0 ₽/м2 |
Демонтаж кровли | от 50 ₽/м2 |
Монтаж гидроизоляции | 50 ₽/м2 |
Выравнивание плоскости крыши до 50 мм | 50 ₽/м2 |
Монтаж контр обрешетки | 50 ₽/м2 |
Монтаж шаговой обрешетки | 100 ₽/м2 |
Монтаж металлочерепицы | 250 ₽/м2 |
Монтаж комплектующих металлочерепицы | 100 ₽/м2 |
Стоимость материалов | |
Гидроизоляционная пленка | от 30 ₽/м2 |
Брусок для контр обрешетка | от 50 ₽/м2 |
Доска для шаговой обрешетки | от 130 ₽/м2 |
Металлочерепица 0.5 мм | от 320 ₽/м2 |
Комплектующие к металлочерепице | от 225 ₽/м2 |
Итого работы | от 650 ₽/м2 |
Итого материалы | от 755 ₽/м2 |
Стоимость работ | |
Разгрузка материалов | 0 ₽/м2 |
Демонтаж кровли | от 50 ₽/м2 |
Монтаж гидроизоляции | 50 ₽/м2 |
Выравнивание плоскости крыши до 50 мм | 50 ₽/м2 |
Монтаж контр обрешетки | 50 ₽/м2 |
Монтаж шаговой обрешетки | 100 ₽/м2 |
Монтаж OSB | 100 ₽/м2 |
Монтаж подкладочного ковра | 50 ₽/м2 |
Монтаж битумной черепицы | 300 ₽/м2 |
Монтаж комплектующих черепицы | 100 ₽/м2 |
Стоимость материалов | |
Гидроизоляционная пленка | от 30 ₽/м2 |
Брусок для контр обрешетки | от 40 ₽/м2 |
Доска для шаговой обрешетки | от 95 ₽/м2 |
ОСП 3 шлифованная толщина 9 мм | от 205 ₽/м2 |
Подкладочный ковер | от 65 ₽/м2 |
Битумная черепица | от 265 ₽/м2 |
Комплектующие к битумной черепице | от 215 ₽/м2 |
Работы | от 850 ₽/м2 |
Материалы | от 915 ₽/м2 |
Стоимость работ | |
Разгрузка материалов | 0 ₽/м2 |
Демонтаж кровли | от 50 ₽/м2 |
Монтаж гидроизоляции | 50 ₽/м2 |
Выравнивание плоскости крыши до 50 мм | 50 ₽/м2 |
Монтаж контр обрешетки | 50 ₽/м2 |
Монтаж шаговой обрешетки | 100 ₽/м2 |
Монтаж кровельного профнастила | 250 ₽/м2 |
Монтаж комплектующих профнастила | 100 ₽/м2 |
Стоимость материалов | |
Гидроизоляционная пленка | от 30 ₽/м2 |
Брусок для контр обрешетки | от 40 ₽/м2 |
Доска для шаговой обрешетки | от 95 ₽/м2 |
Профнастил МП-20 | 195 ₽/м2 |
Комплектующие к профнастилу | от 195 ₽/м2 |
Итого работы | от 650 ₽/м2 |
Итого материалы | от 555 ₽/м2 |
Стоимость работ | |
Демонтаж кровли | от 50 ₽/м2 |
Монтаж гидроизоляции | 50 ₽/м2 |
Выравнивание плоскости крыши под фальц | от 80 ₽/м2 |
Монтаж контр обрешетки | 50 ₽/м2 |
Монтаж сплошной обрешетки | 170 ₽/м2 |
Изготовление картин | 65 ₽/м2 |
Монтаж фальца | от 500 ₽/м2 |
Монтаж примыканий к стене | 350 ₽/м.п. |
Монтаж капельника примыканий | 180 ₽/м.п. |
Монтаж коньков, вальм (хребтовых коньков) | 250 ₽/м.п. |
Устройство ендов фальцевой кровли | 450 ₽/м.п. |
Монтаж торцевых планок | 250 ₽/м.п. |
Монтаж карнизных планок | 150 ₽/м.п. |
Стоимость материалов | |
Гидроизоляционная пленка | от 30 ₽/м2 |
Брусок для контр обрешетки | от 40 ₽/м2 |
Доска для сплошной обрешетки | от 230 ₽/м2 |
Сталь 0,5 мм | от 310 ₽/м2 |
Итого работы | от 965 ₽/м2 |
Итого материалы | от 610 ₽/м2 |
Стоимость дополнительных работ | |
Монтаж примыканий к трубам и вент. шахтам | 6500 ₽/шт. |
Монтаж навесных водостоков | 350 ₽/м.п. |
Монтаж встроенных желобов | 400 ₽/м.п. |
Монтаж снегозадержания | 350 ₽/м.п. |
Подшивка свесов крыши | от 400 ₽/м.п. |
Установка мансардного окна | 5000 ₽/шт. |